Āhua | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
Mīhini | Te Mana (KW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Horsepower (PS) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Te nekehanga o te hau / Te pēhanga mahi (M³ / min. / MPA) | 1.2 / 0.7 | 1.2 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 1.6 / 0.7 | 2.5 / 0.7 | 2.5 / 0.7 | 1.5 / 1.6 | 1.5 / 1.6 | |
1.1 / 0.8 | 1.1 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 1.5 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | 2.3 / 0.8 | ||||
0.9 / 1.0 | 0.9 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 1.3 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | 2.1 / 1.0 | ||||
0.8 / 1.2 | 0.8 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.1 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | 1.9 / 1.2 | ||||
Diameter Air | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | Dn25 | |
Te raupaparahi hinu hinu (l) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
Te Paparanga DB (A) | 60 ± 2 | 60 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | 62 ± 2 | |
Tikanga peia | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | Pana tika | |
Tikanga tiimata | Υ-δ | PM vsd | Υ-δ | PM vsd | Υ-δ | PM vsd | Υ-δ | PM vsd | |
Taumaha (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Te rahi o te awangawanga | Te roa (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Whanui (MM) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Te teitei (MM) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
E 9 nga raupapa o nga hua me nga tauira maha. Tae atu ki te raima tere tere tere tere, pm vsd switt arcressor, pm vsd e rua-starctional arcressor, hiko miihini raima me nga waahanga miihini. Ka piri nga Dukas ki te kaupapa pakihi o te mahi tahi me te painga tahi hei whakarato i tetahi ratonga aukati mo nga kaihoko katoa!