| Tauira | DKS-7.5F | DKS-7.5V | DKS-11F | DKS-11V | DKS-15F | DKS-15V | DKS-15F | DKS-15V | |
| Mōta | Mana (kw) | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Mana hōiho (ps) | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Te nekehanga o te hau/ Pēhanga mahi (M³/Min./MPa) | 1.2/0.7 | 1.2/0.7 | 1.6/0.7 | 1.6/0.7 | 2.5/0.7 | 2.5/0.7 | 1.5/1.6 | 1.5/1.6 | |
| 1.1/0.8 | 1.1/0.8 | 1.5/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.3/0.8 | ||||
| 0.9/1.0 | 0.9/1.0 | 1.3/1.0 | 1.3/1.0 | 2.1/1.0 | 2.1/1.0 | ||||
| 0.8/1.2 | 0.8/1.2 | 1.1/1.2 | 1.1/1.2 | 1.9/1.2 | 1.9/1.2 | ||||
| Te whānui o te putanga hau | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| Te rahinga hinu whakahinuhinu (L) | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |
| Taumata haruru dB(A) | 60±2 | 60±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | 62±2 | |
| Tikanga ārahi | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | Ārahi tika | |
| Tikanga tīmatanga | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | Υ-Δ | PM VSD | |
| Taumaha (kg) | 370 | 370 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Ngā rahinga o waho | Roa (mm) | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Whānui (mm) | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Teitei (mm) | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
E iwa ā mātou raupapa hua me ngā tauira maha. Kei roto ko te pūwero hau tīwiri tere pumau, te pūwero hau tīwiri PM VSD, te pūwero hau tīwiri rua-wāhanga PM VSD, te pūwero hau tīwiri 4-i roto-i te-1, te pūwero hau tīwiri whakahinuhinu wai kore hinu, te pūwero hau tīwiri kawe Tīhiera, te pūwero hau tīwiri kawe hiko, te whakamaroke hau, te mīhini mimiti me ngā wāhanga e rite ana. E piri ana a Dukas ki te rapunga whakaaro pakihi o te mahi tahi me te painga tahi ki te whakarato ratonga kotahi-mutu mō ia kiritaki!